Termin | Heimteam | Gäste | Ergebnis |
10.11.23 | Sloths 3 | Hassel | 2:10 |
04.10.23 | Mückenstich 1 | Selly Pally 2 | 8:4 |
22.11.23 | Hassel | Mückenstich 1 | 8:4 |
01.12.23 | Selly Pally 2 | Sloths 3 | 2:10 |
Sloths 3 | Mückenstich 1 | ||
26.01.24 | Hassel | Selly Pally 2 |
Tabelle
Verein | Spiele | Punkte | Legs | |
1. | Hassel | 2 | 4:0 | 18:6 |
2. | Mückenstich 1 | 2 | 2:2 | 12:12 |
2. |
Sloths 3 |
2 |
2:2 | 12:12 |
4. | Selly Pally 2 | 2 | 0:4 | 6:18 |
Bilder
Termin | Heimteam | Gäste | Ergebnis |
05.10.23 | Red Lions | Dart-Devils 3 | 8:4 |
09.10.23 | Flight Club 1 | Broksen Bouncers 1 | 1:11 |
13.10.23 | Dart-Devils 3 | Flight Club 1 | |
18.01.24 | Broksen Bouncers 1 | Red Lions | |
18.01.24 | Red Lions | Flight Club 1 | |
24.01.24 | Dart Devils 3 | Broksen Bouncers 1 |
Tabelle
Verein | Spiele | Punkte | Legs | |
1. | Broksen Bouncers | 1 | 2:0 | 11:1 |
2. | Red Lions | 1 | 2:0 | 8:4 |
3. |
Dart-Devils 3 |
1 |
0:2 | 4:8 |
4. | Flight Club 1 | 1 | 0:2 | 1:11 |
Bilder
Termin | Heimteam | Gäste | Ergebnis |
18.10.23 | Duxxen 1 | Dart Lions 3 | 12:0 |
05.10.23 | Rehburg 2 | Goldilocks Stöckse | 3:9 |
17.11.23 | Dart Lions 3 | Rehburg 2 | 5:7 |
01.12.23 | Goldilocks Stöckse | Duxxen 1 | |
17.01.24 | Duxxen 1 | Rehburg 2 | |
19.01.24 | Dart Lions 3 | Goldilocks Stöckse |
Tabelle
Verein | Spiele | Punkte | Legs | |
1. | Duxxen 1 | 1 | 2:0 | 12:0 |
2. | Goldilocks | 1 | 2:0 | 9:3 |
3. |
Rehburg 2 |
2 |
2:2 | 10:14 |
4. | Dart Lions 3 | 2 | 0:4 | 5:19 |
Bilder
Termin | Heimteam | Gäste | Ergebnis |
19.10.23 | Sloths 2 | Dart-Devils 1 | 0:12 |
20.09.23 | Langendamm 2 | Blue Eagles | 5:7 |
23.11.23 | Dart-Devils 1 | Langendamm 2 | 10:2 |
Blue Eagles | Sloths 2 | ||
12.01.24 | Sloths 2 | Langendamm 2 | |
25.01.24 | Dart-Devils 1 | Blue Eagles |
Tabelle
Verein | Spiele | Punkte | Legs | |
1. | Dart-Devils 1 | 2 | 4:0 | 22:2 |
2. | Blue Eagles | 1 | 2:0 | 7:5 |
3. |
Sloths 2 |
1 |
0:2 | 0:12 |
4. | Langendamm 2 | 2 | 0:4 | 7:17 |
Bilder
Termin | Heimteam | Gäste | Ergebnis |
14.12.23 | Nienburg | Aue Darter 1 | |
22.09.23 | Selly Pally 1 | Duxxen 2 | 4:8 |
08.12.23 | Aue Darter 1 | Selly Pally 1 | |
07.12.23 | Duxxen 2 | Nienburg | |
Nienburg | Selly Pally 1 | ||
02.02.24 | Aue Darter 1 | Duxxen 2 |
Tabelle
Verein | Spiele | Punkte | Legs | |
1. | Duxxen 2 | 1 | 2:0 | 8:4 |
2. | 1 | |||
3. |
|
1 |
||
4. | Selly Pally 1 | 1 | 0:2 | 4:8 |
Bilder
Termin | Heimteam | Gäste | Ergebnis |
14.09.23 | Sloths 1 | Dart Lions 2 | 11:1 |
06.10.23 | Mückenstich 2 | Estorf 1 | 8:4 |
08.11.23 | Dart Lions 2 | Mückenstich 2 | |
Estorf 1 | Sloths 1 | ||
Sloths 1 | Mückenstich 2 | ||
19.01.24 | Dart Lions 2 | Estorf 1 |
Tabelle
Verein | Spiele | Punkte | Legs | |
1. | Sloths 1 | 1 | 2:0 | 11:1 |
2. | Mückenstich 2 | 1 | 2:0 | 8:4 |
3. |
Estorf 1 |
1 |
0:2 | 4:8 |
4. | Dart Lions 1 | 1 | 0:2 | 1:11 |
Bilder
Termin | Heimteam | Gäste | Ergebnis |
03.11.23 | Twenty Six | Langendamm 1 | 3:9 |
13.10.23 | Rehburg 1 | Dart-Devils 2 | 10:2 |
12.12.23 | Langendamm 1 | Rehburg 1 | |
20.12.23 | Dart-Devils 2 | Twenty Six | |
19.01.24 | Twenty Six | Rehburg 1 | |
16.01.24 | Lagendamm 1 | Dart-Devils 2 |
Tabelle
Verein | Spiele | Punkte | Legs | |
1. | Rehburg 1 | 1 | 2:0 | 10:2 |
2. | Langendamm 1 | 1 | 2:0 | 9:3 |
3. |
Twenty Six |
1 |
0:2 | 3:9 |
4. | Dart-Devils 2 | 1 | 0:2 | 2:10 |
Bilder
Termin | Heimteam | Gäste | Ergebnis |
11.10.23 | Dart Lions 1 | Bulldogs | 9:3 |
19.10.23 | Dart Dragons | Crazy Darter 1 | 1:11 |
08.12.23 | Bulldogs | Dart Dragons | |
01.12.23 | Crazy Darter 1 | Dart Lions 1 | 8:4 |
24.01.24 | Dart Lions 1 | Dart Dragons | |
19.01.24 | Bulldogs | Crazy Darter 1 |
Tabelle
Verein | Spiele | Punkte | Legs | |
1. | Crazy Darter | 2 | 4:0 | 19:5 |
2. | Dart Lions 1 | 2 | 2:2 | 13:11 |
3. |
Bulldogs |
1 |
0:2 | 3:9 |
4. | Dart Dragons | 1 | 0:2 | 1:11 |
Bilder
Vorrunde | Team | Spielort | Liga |
Gruppe 1 | |||
Gruppe 1 | |||
Gruppe 2 | |||
Gruppe 2 | |||
Gruppe 3 | |||
Gruppe 3 | |||
Gruppe 4 | |||
Gruppe 4 | |||
Gruppe 5 | |||
Gruppe 5 | |||
Gruppe 6 | |||
Gruppe 6 | |||
Gruppe 7 | |||
Gruppe 7 | |||
Gruppe 8 | |||
Gruppe 8 |