Datum | Wochentag | Heimteam | Gäste | Ergebnis | Statistik |
07.09.22 | Mittwoch | Wölpe | Dart Devils 4 | 6:6 | Bericht |
21.09.22 | Mittwoch | Dart Devils 4 | Aue Darter | 7:5 | Bericht |
12.10.22 | Mittwoch | Dart Devils 4 | Dart Lions 2 | 6:6 | Bericht |
22.10.22 | Samstag | Flight Club 2 | Dart Devils 4 | 8:4 | Bericht |
09.11.22 | Mittwoch | Selly Pally 2 | Dart Devils 4 | 9:3 | Bericht |
16.11.22 | Mittwoch | Dart Devils 4 | Twenty Six | 8:4 | Bericht |
30.11.22 | Mittwoch | SSV Estorf 2 | Dart Devils 4 | 6:6 | Bericht |
18.01.23 | Mittwoch | Dart Devils 4 | Wölpe | 4:8 | Bericht |
08.02.23 | Mittwoch | Aue Darter | Dart Devils 4 | Bericht | |
17.02.23 |
Freitag |
Dart Lions 2 | Dart Devils 4 | Bericht | |
01.03.23 |
Mittwoch |
Dart Devils 4 | Flight Club 2 | Bericht | |
15.03.23 |
Mittwoch |
Dart Devils 4 | Selly Pally 2 | Bericht | |
07.04.23 | Freitag | Twenty Six | Dart Devils 4 | Bericht | |
12.04.23 | Mittwoch | Dart Devils 4 | SSV Estorf | Bericht |
Einzel | Doppel | 180 | HS | Lowest Darts | High Finish | Bull Finish | |
Axel | 0 : 1 | 0 : 0 | |||||
Heinz | 4 : 4 | 2 : 8 | 19 | 115* | |||
Jonas | 1 : 0 | 0 : 2 | |||||
Louis | 4 : 3 | 2 : 6 | 112 | ||||
Marcel | 4 : 6 | 1 : 5 | |||||
Patrick | 8 : 7 | 11 : 5 | 1 | ||||
Thomas | 8 : 7 | 10 : 6 | 171 | ||||
Tino J. | 1 : 6 | 2 : 4 |
|
* das Highfinish wurde im NDL Cup erzielt