Datum | Wochentag | Heimteam | Gast | Ergebnis | Statistik |
15.09.22 | Donnerstag | DC Nienburg | Dart Devils 2 | 10:2 | Bericht |
22.09.22 | Donnerstag | SSV Estorf 1 | Dart Devils 2 | 5:7 | Bericht |
14.10.22 | Freitag | Dart Devils 2 | Flight Club 1 | 8:4 | Bericht |
21.10.22 | Freitag | Dart Devils 1 | Dart Devils 2 | 8:4 | Bericht |
04.11.22 | Freitag | Dart Devils 2 | Crazy Darter | 7:5 | Bericht |
17.11.22 | Donnerstag | Red Lions | Dart Devils 2 | 9:3 | Bericht |
16.12.22 | Freitag | Dart Devils 2 | Duxxen 1 | 9:3 | Bericht |
06.01.22 | Freitag | DC Sloths 1 | Dart Devils 2 | 9:3 | Bericht |
17.02.23 | Freitag | Dart-Devils 2 | SSV Estorf | Bericht | |
03.03.23 | Freitag | Flight Club 1 | Dart-Devils 2 | Bericht | |
10.03.23 | Freitag | Dart-Devils 2 | Dart-Devils 1 | Bericht | |
15.03.23 | Mittwoch | Crazy Darter | Dart Devils 2 | Bericht | |
07.04.23 | Freitag | Dart-Devils 2 | Red Lions | Bericht | |
26.04.23 | Mittwoch | Duxxen 1 | Dart-Devils 2 | Bericht | |
12.05.23 | Freitag | Dart-Devils 2 | DC Sloths 1 | Bericht | |
26.05.23 | Freitag | Dart Devils 2 | DC Nienburg | Bericht |
Einzel | Doppel | 180 | HS | Lowest Darts | High Finish | Bull Finish | |
Anjulie | 0 : 0 | 0 : 0 | |||||
Benny | 0 : 4 | 0 : 4 | |||||
Daniel S. | 1 : 1 | 1 : 1 | 18 | ||||
Dennis | 0 : 0 | 0 : 0 | |||||
Ivo | 3 : 7 | 8 : 2 | 3 | 18 | 86 | ||
Kim |
2 : 7 | 6 : 4 | 1 | ||||
Lukas | 9 : 7 | 8 : 7 | 14/17/19 | 112/107 | |||
Malik | 7 : 1 | 6 : 2 | 18/2x19 | 116/111 | |||
Michael | 3 : 5 | 5 : 3 | 18 | ||||
Philipp | 0 : 4 | 2 : 2 | |||||
Tino J.* | 0 : 2 | 0 : 2 | |||||
Vincent* | 0 : 1 | 0 : 1 | |||||
Ivo/Lukas | 2x18 | ||||||
Malik/Michael | 15/16/18 |
*Vincent (DD3) hat am 15.09. ausgeholfen - *Tino (DD4) hat am 17.11. ausgeholfen
Datum | Wochentag | Heimteam | Gast | Ergebnis | StatwwwUistik |
02.09.2021 | Donnerstag | DC Dartagnans | Dart Devils II | 2:10 | Bericht |
08.09.2021 | Mittwoch | DC Rehburg | Dart Devils II | 5:7 | Bericht |
23.09.2021 | Donnerstag | Dart Devils II | DC Duxxen II | 6:6 | Bericht |
08.10.2021 | Freitag | Selly Pally I | Dart Devils II | 5:7 | Bericht |
02.11.2021 | Dienstag | Ghostdarter | Dart Devils II | 5:7 | Bericht |
18.11.2021 | Donnerstag | Dart Devils II | DC Sloths III | 3:9 | Bericht |
09.12.2021 | Donnerstag | Dart Devils II | DC Flight Club I | 9:3 | Bericht |
15.12.2021 | Mittwoch | Dart Devils II | DC Bulldogs | 8:4 | Bericht |
17.12.2021 | Freitag | Dart Devils II | DC Sloths II | 11:1 | Bericht |
03.02.2021 | Donnerstag | Dart Devils II | Dartagnans | 10:2 | Bericht |
04.03.2022 | Freitag | DC Sloths II | Dart Devils II | 2:10 | Bericht |
06.04.2022 | Mittwoch | DC Duxxen II |
Dart Devils II |
3:9 | Bericht |
08.04.2022 | Freitag | DC Bulldogs | Dart Devils II | 2:10 | Bericht |
14.04.2022 | Donnerstag | DC Flight Club I | Dart Devils II | 7:5 | Bericht |
29.04.2022 | Freitag | DC Sloths III | Dart Devils II | 8:4 | Bericht |
13.05.2022 | Freitag | Dart Devils II | DC Rehburg | 8:4 | Bericht |
17.06.2022 | Freitag | Dart Devils II | Selly Pally I | 10:2 | Bericht |
Einzel | Doppel | 180 | HS | Lowest Darts | High Finish | Bull Finish | |
Anjulie | 1 : 1 | 4 : 3 | |||||
Dennis | 5 : 3 | 6 : 4 | |||||
Heinz | 1 : 6 | 7 : 1 | |||||
Ivo | 19 : 3 | 19 : 5 | 2 | 2x15/3x17/18/19 | 144/129/116/101/100 | ||
Jonas | 2 : 0 | ||||||
Kim | 16 : 14 | 20 : 6 | 3 | 171 | 17 | 160/141 | 78 |
Laura | |||||||
Lukas | 29 : 5 | 24 : 8 | 5 | 17/2x19 | 120/106 | ||
Pascal | 15 : 13 | 16 : 8 | 19 | ||||
Philipp |
2 : 3 |
2 : 1 | |||||
Ivo/Pascal | 16 |
... aufgrund der Corona Pandemie ruhen die Ligen seit Ende Oktober 2010 bis auf Weiteres ...
Die Saison 2019/2020 wurde im März wegen der Corona Pandemie erst unterbrochen ...
... und später abgebrochen.
Die Tabellen zum Zeitpunkt des Abbruchs wurden als Jahresendtabellen gewertet.
1.Liga
2.Liga
3.Liga